PASARAN DORTMUND
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-10-01 | Senin | DM-1731 | ||
2018-09-30 | Minggu | DM-1730 | ||
2018-09-29 | Sabtu | DM-1729 | ||
2018-09-28 | Jumat | DM-1728 | ||
2018-09-27 | Kamis | DM-1727 | ||
2018-09-26 | Rabu | DM-1726 | ||
2018-09-25 | Selasa | DM-1725 | ||
2018-09-24 | Senin | DM-1724 | ||
2018-09-23 | Minggu | DM-1723 | ||
2018-09-22 | Sabtu | DM-1722 | ||
2018-09-21 | Jumat | DM-1721 | ||
2018-09-20 | Kamis | DM-1720 | ||
2018-09-19 | Rabu | DM-1719 | ||
2018-09-18 | Selasa | DM-1718 | ||
2018-09-17 | Senin | DM-1717 | ||
2018-09-16 | Minggu | DM-1716 | ||
2018-09-15 | Sabtu | DM-1715 | ||
2018-09-14 | Jumat | DM-1714 | ||
2018-09-13 | Kamis | DM-1713 | ||
2018-09-12 | Rabu | DM-1712 |
DM-1731 - Rincian Nomor 3562
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 6 | 2 |
3D | - | 5 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 32 = 3 | 56 = 65 |
52 = 25 | 62 = 26 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1730 - Rincian Nomor 5409
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 0 | 9 |
3D | - | 4 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 50 = 05 | 59 = 5 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
DM-1729 - Rincian Nomor 6274
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 7 | 4 |
3D | - | 2 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 67 = 76 | 64 = 6 | 27 = 72 |
24 = 42 | 74 = 47 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
DM-1728 - Rincian Nomor 1798
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 9 | 8 |
3D | - | 7 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 19 = 91 | 18 = 1 | 79 = 97 |
78 = 87 | 98 = 89 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1727 - Rincian Nomor 1373
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 7 | 3 |
3D | - | 3 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 17 = 71 | 13 = 1 | 37 = 73 |
33 = 33 | 73 = 37 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1726 - Rincian Nomor 9601
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 0 | 1 |
3D | - | 6 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 91 = 9 | 60 = 06 |
61 = 16 | 01 = 10 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1725 - Rincian Nomor 2933
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 3 | 3 |
3D | - | 9 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 23 = 32 | 23 = 2 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1724 - Rincian Nomor 4506
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 40 = 04 | 46 = 4 | 50 = 05 |
56 = 65 | 06 = 60 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1723 - Rincian Nomor 5212
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 1 | 2 |
3D | - | 2 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 51 = 15 | 52 = 5 | 21 = 12 |
22 = 22 | 12 = 21 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1722 - Rincian Nomor 7346
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 4 | 6 |
3D | - | 3 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 74 = 47 | 76 = 7 | 34 = 43 |
36 = 63 | 46 = 64 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1721 - Rincian Nomor 1875
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 7 | 5 |
3D | - | 8 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 17 = 71 | 15 = 1 | 87 = 78 |
85 = 58 | 75 = 57 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1720 - Rincian Nomor 6984
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 8 | 4 |
3D | - | 9 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 68 = 86 | 64 = 6 | 98 = 89 |
94 = 49 | 84 = 48 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1719 - Rincian Nomor 6553
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 5 | 3 |
3D | - | 5 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 65 = 56 | 63 = 6 | 55 = 55 |
53 = 35 | 53 = 35 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1718 - Rincian Nomor 3091
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 9 | 1 |
3D | - | 0 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 39 = 93 | 31 = 3 | 09 = 90 |
01 = 10 | 91 = 19 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1717 - Rincian Nomor 4723
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 2 | 3 |
3D | - | 7 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 42 = 24 | 43 = 4 | 72 = 27 |
73 = 37 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
DM-1716 - Rincian Nomor 9168
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 6 | 8 |
3D | - | 1 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 96 = 69 | 98 = 9 | 16 = 61 |
18 = 81 | 68 = 86 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
DM-1715 - Rincian Nomor 5328
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 2 | 8 |
3D | - | 3 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 52 = 25 | 58 = 5 | 32 = 23 |
38 = 83 | 28 = 82 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
DM-1714 - Rincian Nomor 0817
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 1 | 7 |
3D | - | 8 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 01 = 10 | 07 = 0 | 81 = 18 |
87 = 78 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1713 - Rincian Nomor 7642
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 4 | 2 |
3D | - | 6 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 74 = 47 | 72 = 7 | 64 = 46 |
62 = 26 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
DM-1712 - Rincian Nomor 1255
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 5 | 5 |
3D | - | 2 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 15 = 1 | 25 = 52 |
25 = 52 | 55 = 55 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
<< Kembali